產品描述:
中文名稱 固體廢物中22種重金屬質量控制物質英文名稱 22 kinds of heavy metal quality control substances in solid waste
商品編號 RMU006b
規格 40g/瓶
應用領域 農業及環境類/生活類固體廢棄物
基體 生活固體廢棄物
保存條件 室溫、避光條件下保存
注意事項 打開和使用過程中應嚴格防止沾污,推薦取樣量不低于0.1 g。
適用標準 HJ781-2016
特征形態 黑灰色/粉末
主要分析方法 電感耦合等離子體發射光譜法(ICP-OES)、電感耦合等離子體發射質譜法(ICP-MS)、火焰原子吸收光譜法(FAAS)。
| 總銀(Ag) | 23.1mg/kg | 
| 總鋁(Al) | 1294mg/kg | 
| 總鋇(Ba) | 1242mg/kg | 
| 總鈹(Be) | 8.12mg/kg | 
| 總鈣(Ca) | 2690mg/kg | 
| 總鎘(Cd) | 9.32mg/kg | 
| 總鈷(Co) | 53.8mg/kg | 
| 總鉻(Cr) | 236mg/kg | 
| 總銅(Cu) | 337mg/kg | 
| 總鐵(Fe) | 1282mg/kg | 
| 總鎂(Mg) | 1981mg/kg | 
| 總錳(Mn) | 2034mg/kg | 
| 總鈉(Na) | 1850mg/kg | 
| 總鎳(Ni) | 105mg/kg | 
| 總鉛(Pb) | 160mg/kg | 
| 總銻(Sb) | (71.1)mg/kg | 
| 總鍶(Sr) | 145mg/kg | 
| 總鈦(Ti) | 159mg/kg | 
| 總鉈(Tl) | 10.4mg/kg | 
| 總鋅(Zn) | 248mg/kg | 
| 總鉀(K) | 2158mg/kg | 
| 總釩(V) | 151mg/kg | 
	僅供參考
					