產品描述:
	
編號:GSB08-1355-2014
名稱:水泥熟料成分分析標準樣品
規格:20g
一、標準值與不確定度
| 項目 | 化 學 成 分(%) | ||||||||||
| LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | 不溶物 | |
| 標 準 值 | 0.60 | 22.07 | 4.56 | 3.22 | 0.37 | 65.78 | 2.11 | 0.32 | 0.69 | 0.16 | 0.12 | 
| 標準偏差 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 
| 數據組數 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 
| 擴展不確 定度(k=2) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 
| 重復性限 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 
二、獲得標準值的方法
| 化學成分 | 分析方法 | 
| 二氧化硅(SiO2) | 氯化銨重量法;氟硅酸鉀容量法。 | 
| 三氧化二鋁(Al2O3) | EDTA直接滴定法;銅鹽返滴定法。 | 
| 三氧化二鐵(Fe2O3) | EDTA直接滴定法;鄰菲羅啉分光光度法。 | 
| 氧化鈣(CaO) | EDTA直接滴定法;高錳酸鉀滴定法。 | 
| 氧化鎂(MgO) | 配位滴定差減法;原子吸收光譜法。 | 
| 氧化鉀(K2O) | 火焰光度法;原子吸收光譜法。 | 
| 氧化鈉(Na2O) | 火焰光度法;原子吸收光譜法。 | 
| 燒失量(LOI) | 灼燒差減法。 | 
| 三氧化硫(SO3) | 硫酸鋇重量法;庫侖滴定法。 | 
| 二氧化鈦(TiO2) | 二安替比林甲烷分光光度法。 | 
| 不溶物(IR) | 酸堿不溶物法 | 
三、包裝、貯存和使用方法
本標準樣品是粉末狀,包裝在帶有抽真空塑料袋的雙層聚丙烯瓶中,每瓶凈重20g。
運輸時防止受潮和撞擊。如果試樣瓶破裂,試樣按報廢處理。本標準樣品應存放在陰涼、干燥處。
每次分析時,要立即稱樣(不烘樣),稱樣后應立即蓋嚴標準樣品蓋子,并將標準樣品放回干燥器中保存。
每次分析時,要立即稱樣(不烘樣)。
測定方法按照GB/T176—2008《水泥化學分析方法》。
以上信息僅供參考,以隨貨證書為準
