產(chǎn)品描述:
	
編號:GSB08-1354-2010
名稱:水泥黑生料成分分析標準樣品、
規(guī)格:20g
一、標準值、標準偏差和擴展不確定度
| 項目 | 成 分(%) | |||||||||
| LOI | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | MgO | SO3 | K2O | Na2O | |
| 標 準 值 | 40.29 | 12.03 | 3.81 | 2.03 | 0.20 | 37.64 | 1.26 | 1.41 | 1.02 | 0.20 | 
| 標準偏差 | 0.053 | 0.052 | 0.039 | 0.065 | 0.018 | 0.079 | 0.03 | 0.05 | 0.028 | 0.024 | 
| 數(shù)據(jù)組數(shù) | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 
| 擴展不確 定度(k=2) | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 
| 重復(fù)性限 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 
二、標準樣品的測定方法
| 成分 | 方法一 | 方法二 | 
| 二氧化硅(SiO2) | 氯化銨重量法 | 氟硅酸鉀容量法 | 
| 三氧化二鋁(Al2O3) | EDTA直接滴定法 | 銅鹽返滴定法 | 
| 三氧化二鐵(Fe2O3) | EDTA直接滴定法 | 重鉻酸鉀滴定法 | 
| 氧化鈣(CaO) | EDTA直接滴定法 | 高錳酸鉀滴定法 | 
| 氧化鎂(MgO) | 配位滴定差減法 | 原子吸收光度法 | 
| 氧化鉀(K2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 | 
| 氧化鈉(Na2O) | 火焰光度法 | 原子吸收光度法 | 
| 燒失量(LOI) | 重量法 |  | 
| 三氧化硫(SO3) | 堿熔硫酸鋇重量法 | 庫侖滴定法 | 
| 二氧化鈦(TiO2) | 二安替比林甲烷比色法 |  | 
三、包裝、貯存和使用方法
本標準樣品是粉末狀,包裝在聚丙烯瓶中,每瓶凈重20g。
本標準樣品應(yīng)存放在陰涼、干燥處。
每次分析前,取出部分試樣放在稱量瓶中,于105~110℃烘2小時,貯存于干燥器中,冷卻后稱樣。
以上信息僅供參考,以隨貨證書為準